
| Estimated Basic Nutrition | Basic Original Chaffle | Almond Flour Chaffle | Chia Seed Chaffle | Wonder Bread Chaffle |
|---|---|---|---|---|
| Calories | 95 | 133 | 143 | 123 |
| Carbohydrates | 1 gram | 3 grams | 3 grams | 3 grams |
| Fiber | - | 1 gram | 3 grams | 1 gram |
| Protein | 7 grams | 8 grams | 8 grams | 5 grams |
| Saturated Fat | 3 grams | 3 grams | 3 grams | 1 gram |
| Sugars | 1 gram | 1 gram | 1 gram | 1 gram |
